La Federación Salvadoreña de Balonmano desarrolló una jornada emocionante y emotiva el fin de semana, ya que hubo un partido amistoso que sirvió para recaudar fondos en pro de Dara Valentina, una bebe de 6 meses que necesita un trasplante de hígado.
El duelo amistoso tuvo como protagonistas a la selección femenina que ganó medalla de oro en los Juegos Centroamericanos Panamá 2010 y a la actual selección femenina salvadoreña.
El duelo entre las selecciones acabó en empate (19-19), pero, más allá del resultado, la gran ganadora fue Valentina, pues los fondos recaudados ayudarán a que sus padres puedan solventar algunos gastos médicos.
En lo que concierne a la segunda jornada del Torneo de Pretemporada 2020, que tuvo como sede las instalaciones de la Villa Centroamericana, en la rama masculina el equipo América se impuso 26-22 a Handball City, mientras que Servyquim New Age HC derrotó 18-11 a Vulcano, los Spartans golearon 34-12 a los Jaguares, y San Salvador HC triunfó 29-22 sobre Handball City Junior.
En la rama femenina, LEFUES derrotó con claridad 28-11 a equipo de G-8; Olimpia se agenció su segundo triunfo al imponerse 27-11 a Jaguares, mientras que Valkirias sudó de lo lindo para vencer por la mínima 21-20 a Gladiadoras.
Tras jugarse dos jornadas, la clasificación en ambas ramas es la siguiente:
RAMA FEMENINA
GRUPO A | |||||||||||
No. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PF | GF | GC | DIF | PTS. | |
1 | Olimpia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 23 | 33 | 4 | |
2 | LEFUES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 22 | 33 | 4 | |
3 | Jaguares F | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 54 | -32 | 0 | |
4 | G-8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 57 | -34 | 0 | |
TOTALES | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 156 | 156 | 0 | 8 | ||
GRUPO B | |||||||||||
No. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PF | GF | GC | DIF | PTS. | |
1 | Gladiadoras | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 32 | 6 | 2 | |
2 | Valkirias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 2 | |
3 | Monarcas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18 | -7 | 0 | |
TOTALES | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 70 | 70 | 0 | 4 |
RAMA MASCULINA
GRUPO A | ||||||||||
No. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PF | GF | GC | DIF | PTS. |
1 | Spartans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 32 | 37 | 4 |
2 | América | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 57 | -11 | 2 |
3 | Jaguares | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 49 | -11 | 2 |
4 | Handball City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 26 | -4 | 0 |
5 | Livingstone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 26 | -11 | 0 |
TOTALES | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 190 | 190 | 0 | 8 | |
GRUPO B | ||||||||||
No. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PF | GF | GC | DIF | PTS. |
1 | Servyquim NAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 2 |
2 | San Salvador HC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 55 | 5 | 2 |
3 | Titanes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 2 | 2 |
4 | Vulcano | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2 |
5 | Handball City Jr. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 49 | -14 | 0 |
TOTALES | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 177 | 177 | 0 | 8 |
Etiquetas: Balonmano, Federaciones