Te informamos que INDES no hace deporte, lo hacen las federaciones y por eso acá te dejamos el enlace del directorio de para que hagas tus consultas respectivas.
| FEDERARACION / ASOCIACION DEPORTIVA | Teléfono | Celular | Correo electrónico | Dirección |
| ADUSAL | 2245-5401 | |||
| Ajedrez | 2556-1018 | 7259-7137 | Diagonal Universitaria y Centro de Gobierno, S.S, Palacio de los Deportes | |
| ASABOX | 2269-3907 | [email protected] | C.C Feria Rosa, local 304, Edif. EF, Alameda Dr. Manuel Araujo, S.S | |
| ASFA | 7386-7588 | |||
| Atletismo | 2245-2407 2298-0842 | 7056-8855/ 6140-5289 | [email protected] | Estadio Jorge “Mágico” González |
| Bádminton | 7871-5171 | [email protected] | Calle Los Viveros, Col. Nicaragua, El Polvorín | |
| Baile Deportivo | ||||
| Baloncesto | 2298-9209 2223-8142 | 6° y 10° Calle Poniente, Col. Flor Blanca, Gimnasio Nacional Adolfo Pineda | ||
| Balonmano | 2232-6563 | 7877-7016 | [email protected] | Residencial La Gloria, Villa Centroamericana, San Salvador |
| Béisbol | 2279-2476 | [email protected] | Alam. Dr. Manuel Enrique Araujo km5 Carretera S.T, Parque de Pelota Saturnino Bengoa Urrutia | |
| Bowling | 2271-5853 | Centro de Entrenamiento José Antonio Guandique, Calle Ayutuxtepeque, Villa Centroamericana, Mejicanos, San Salvador | ||
| Boxeo | 2281-3510 | 6060-8616 | [email protected] | Centro de Gobierno, Palacio de los Deportes, San Salvador |
| Ciclismo | 2280-4053 | 7702-3965 | Velódromo Nacional, Col. Nicaragua , Final Calle Los Viveros, S.S | |
| Ecuestres | 7988-0816 | [email protected] [email protected] | Complejo Ecuestre San Andrés, Km. 31, Carretera a Santa Ana. El Salvador, C.A. | |
| Esgrima | 2281-0940 | [email protected] | Salón de esgrima, Palacio de los Deportes Carlos “El Famoso” Hernández | |
| Fisicoculturismo | 2223-2070 2223-2071 | 7014-3131/ 7928-4976 | [email protected] | Entre 45 y 47 Av. Norte, Prolongación Calle Arce #2429, S.S |
| Fútbol | 2209-6263 | |||
| Fútbol Americano | 2555-7100 | No. 138, Calle La Mascota, Col. La Mascota, San Salvador | ||
| Gimnasia | 2289-4021 | [email protected] | Complejo Polideportivo, Jardines de La Sabana, Ciudad Merliot, La Libertad | |
| Golf | 6459-0539 | |||
| Hockey | [email protected] | |||
| Judo | 2564-6788 | 6134-6861 | [email protected] | Palacio de los Deportes, San Salvador |
| Karate | 2205-9998 | 7468-4779 | [email protected] | Villa Centroamericana, Ayutuxtepeque ,San Salvador |
| Kickboxing | 7666-5131 | 7575-7829 | Av. El Balsamar, Pol. Q4 Jardines de Merliot, Santa Tecla | |
| Federación de Pesas | 2221-6002 2232-8523 | [email protected] | Palacio de los Deportes, San Salvador | |
| Lima lama | 2207-3079 | [email protected] | 9° Av. Norte y Pje. Costa Rica N° 133, 3ra. Planta, S.S | |
| Luchas Amateur | 2298-4119 | [email protected] | INDES Calle Arce Prolongación Calle Arce entre 45 y 47 Av. Norte N°2429 Col. Flor Blanca, San Salvador | |
| Montañismo y Escalada | 2224-1627 | [email protected] | Col .Flor Blanca entre 6° y 10° Calle Poniente, Costado Sur Gimnasio Nacional Adolfo Pineda | |
| Motociclismo | 2511-3621 7040-6246 | [email protected], [email protected] | 71 Av. Sur #340, Colonia Escalón, S.S | |
| Natación | 2270-0132 2289-0378 2278-8316 | 7420-3631/ 7319-6519 | [email protected] | Final Col. La Sabana N° 2 Ciudad Merliot |
| Paracaidismo | 7743-5856 | [email protected] | Complejo Deportivo El Polvorín, Calle Los Viveros, San Jacinto, S.S | |
| Patinaje | 2237-0822 2237-0826 | 7602-1141 | Co. Nicaragua, Final Calle Los Viveros, Complejo Deportivo El Polvorín | |
| Pesca | 2255-4444 | [email protected] | Urbanización Madre Selva 4ta. Etapa lote N” 2 Av. Bella Vista, Antiguo Cuscatlán La Libertad | |
| Remo | 2252-6424 2252-6425 | [email protected] | 4a° Calle Poniente entre 47 y 49 Av. Sur Costado Norte, Estadio Mágico González | |
| Rugby | [email protected] | |||
| Sóftbol | 2235-0540 2235-9835 | 2235-0540 | 19 calle oriente y 20 Av. Norte Cancha Ing. Pablo Guzmán , Col. Guatemala, S.S | |
| Squash | 2278-0761 | [email protected] | Polideportivo Ciudad Merliot | |
| Surf | 7088-9652 | [email protected] | Edif. Centro de negocios turísticos del Puerto de La Libertad, local N° 2 Ala “A” | |
| Taekwondo | 2232-4506 2232-4507 2272-6449 | [email protected] | Villa Centroamericana, Ayutuxtepeque, San Salvador | |
| Tenis | 2133-9500 | 7868-7888 | [email protected] | Final Jardines de La Sabana, Complejo Polideportivo Ciudad Merliot, Santa Tecla |
| Tenis de mesa | 2271-4165 | 6431-6935/ 7612-2360 | [email protected] | Palacio de los Deportes, San Salvador |
| Tiro | 2223-2033 | [email protected] | 6° y 10° Calle Poniente, Costado Sur del Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador | |
| Tiro con arco | 2556-1012 2289-2190 | [email protected] | Final Calle La Sabana Complejo Deportivo Ciudad Merliot | |
| Triatlón | 2447-3407 7816-6647 | Final 8 calle poniente #78 Santa Ana | ||
| Vela | 2270-2892 | [email protected] | Complejo Deportivo El Polvorín, local 4, Calle los Viveros, ctgo Parque Saburo Hirao, Barrio San Jacinto , S.S | |
| Voleibol | 2298-8701 | 7707-6156 | ||
| ADESPA | 7243-1757 | [email protected] | Urbanización San Marcos, Pje. 13, Block C #105 San Marcos, S.S (casa particular) | |
| APSES | 7894-3449 | 7240-3475 | [email protected] | |
| ASABESIR | 2224-0061 | [email protected] | Ciudad Inclusiva, S.S | |
| ASDI | ||||
| ASFA | [email protected] | |||
| BOCCIA | 7367-3973 | [email protected] | ||
| Fútbol 7 | 7821-1169 | |||
| FÚTBOL 5 | 7780-8793 | [email protected] | ||
| GOALBALL (ADESGO) | 6196-7896 | [email protected] | Ciudad Deportiva Inclusiva, Res. San Pedro Ayutuxtepeque, Mejicanos | |
| COPESA | 2266-0844 | [email protected] | Ciudad Deportiva Inclusiva, Res. San Pedro Ayutuxtepeque, Mejicanos | |
| ADUSAL | 2245-6401 | 6182-4725 | ||
| Olimpiadas Especiales | 2271-1208 | [email protected] | Palacios de los Deportes. | |
| COES | 2264-9945 / 46 y 47 | 87 Av. Norte y Calle El Mirador , Edificio Torre Futura, Nivel 12, Local 2 Col. Escalón San Salvador |
Te compartimos el directorio de nuestras Oficinas Departamentales, para que identifiques el de tu localidad y puedas hacer la solicitud de material deportivo.
Consulta en nuestras Oficinas Departamentales o en las alcaldías de tu municipio o distrito los pasos que debes seguir para que tu hijo pueda integrarse al programa.
Debido a los trabajos de remodelación, se han habilitado las instalaciones de El Polvorín, Merliot y el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, exclusivamente para nadar.
De momento no se ha habilitado, pero esperamos hacerlo a la brevedad posible.
Efectivamente, ya están habilitados los gimnasios de musculación, donde te brindarán información para que puedas inscribirte.
Pueden enviar su hoja de vida al correo [email protected] con atención a la Licenciada Hilma Jiménez y también pueden traerlo en físico a las oficinas del INDES ubicadas en la Avenida Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador.
De momento la institución no imparte cursos.