La Federación Salvadoreña de Karate (FSK) realizó el II Clasificatorio Regional de Karate, en el marco de los Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2024 (JDEN), evento que se llevó a cabo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Inclusiva (CDI).
Los atletas de las categorías 10-11 años y 15-17, provenientes de 52 centros escolares de la zona central del país, se mostraron emocionados por llegar a esta instancia, en la que el presidente de la federación, Oswalds Mata, expresó sus sensaciones.
“Esto es gracias al trabajo en equipo de la federación y el equipo técnico del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) y estoy seguro de que todo esto nos servirá para garantizar el éxito del desarrollo deportivo de nuestros chicos”, aseguró Mata.
El federativo también aprovechó para platicar sobre las actividades que desarrollarán en agosto, mes en el que asegura que estará lleno de mucho trabajo en pro del aprendizaje de atletas y entrenadores de karate.
“El viernes 2 de agosto salimos hacia San Pedro Sula al Open de Honduras. Luego, el martes 6 vamos a Cancún, México, a la 1-Youth League de la Federación Mundial de Karate. También tendremos la oportunidad de estar presentes en la visita del maestro español, Miguel Gómez, que estará realizando exámenes de kobudo y karate, así como dando seminarios de capacitación técnica a nuestros atletas y entrenadores. Luego de eso tenemos la salida del evento juvenil en Brasil”, relató Mata.
Entre las atletas más destacadas del clasificatorio estudiantil está Fernanda Ochoa, de la categoría +59 kilogramos 15-17 años, quien tras caer contra Sahory Juárez comentó su experiencia al competir contra una rival muy fuerte.
“Combatir contra Sahory Juárez estuvo muy bien porque ella es una karateca que es un ejemplo a seguir por sus cualidades en este deporte. A pesar que perdí contra ella me siento orgullosa de mi trabajo porque sin eso no pudiera avanzar y no podría estar donde estoy”, comentó la representante del C.E.C Santa Catalina.
Naomi Orellana, estudiante de FESA y participante de la categoría 15-17 años, también compartió su experiencia en la modalidad de kata.
“Yo siento que he trabajado bien, pero los deportes son así, se gana o se pierde, el objetivo siempre será el primer lugar. En el camino nos encontramos con atletas muy buenos, pero ahí es donde debemos demostrar el trabajo que hemos hecho. Quiero agradecer el apoyo de mis padres que siempre van a mis competencias”, expresó la atleta de 17 años.
A continuación se presentan los resultados finales de los atletas que clasificaron a la etapa nacional de karate en el marco de los Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales.
Resultados
Kata femenina 15-17 años
Institución | Nombre | Puntaje 1 | Puntaje 2 | Total | |
Liceo San Luis | Stephanie Juarez | 6 | 10 | 16 | Clasificado |
C.E.C Santa Catalina | Fernanda Ochoa | 4 | 9 | 13 | Clasificado |
FESA | Valeria Serrano | 5 | 7 | 12 | Clasificado |
FESA | Nahomy Orellana | – | 8 | 8 | Clasificado |
Liceo Salvadoreño | Metzli Salamanca | 1 | 6 | 7 | Clasificado |
C.E Bello Horizonte | Ana Peña | – | 5 | 5 | Clasificado |
Kata Masculino 15-17 años
Colegio Cristiano Adventista | Ángel Granados | 6 | 10 | 16 | Clasificado |
FESA | Carlos González | 4 | 9 | 13 | Clasificado |
Colegio Salarrué | César Moreno | 5 | 6 | 11 | Clasificado |
I.N Nueva Guadalupe | Abner Baires | 1 | 7 | 8 | Clasificado |
I.N José Rivera Campos | Héctor Argueta | – | 8 | 8 | Clasificado |
C.E Vicente Acosta | Daniel Martínez | 3 | – | 3 | Clasificado |
Kumite Femenino -48 kg 15-17 años
L.C Juan Bueno | Brandy Serrano | 6 | 10 | 16 | Clasificado |
C.E Pedro Pablo Castillo | Dayana Valle | 4 | 8 | 12 | Clasificado |
C.E Fray Patricio Ruiz | Indiana Vides | 3 | 7 | 10 | Clasificado |
I.N José Damián Villacorta | Ashly Mejía | 1 | 9 | 10 | Clasificado |
FESA | Nahomy Orellana | – | 6 | 6 | Clasificado |
C.E Benjamín Bloom | Mirian Recinos | 5 | – | 5 | Clasificado |
Kumite Femenino -53kg 15-17 años
Liceo San Luis | Stephanie Juarez | 6 | 10 | 16 | Clasificado |
C.E Pedro Pablo Castillo | Adriana Meléndez | 5 | 7 | 12 | Clasificado |
C.E. Santa Marta | Lidia Lue | 3 | 8 | 11 | Clasificado |
Colegio Francisco Linares | María Zaldivar | – | 9 | 9 | Clasificado |
Colegio Salarrué | Valeria Larín | 2 | 6 | 8 | Clasificado |
C.E Rafael Campos | Maritza Barahona | – | 5 | 5 | Clasificado |
Kumite Femenino -59kg 15-17 años
FESA | Valeria Serrano | 6 | 10 | 6 | Clasificado |
Escuela Alemana | Erika Hirlerman | 5 | 9 | 14 | Clasificado |
C.E.C Pablo Sexto | María López | 4 | 8 | 12 | Clasificado |
C. Elizabeth de Calderón | Sol Keisy | 2 | 6 | 8 | Clasificado |
C. Carlos Pellicer | Melanie Galán | – | 7 | 7 | Clasificado |
I.N Nueva Guadalupe | Ruby Solorzano | 3 | – | 3 | Clasificado |
Kumite Femenino +59kg 15-17 años
C.E.C Santa Catalina | Fernanda Ochoa | 6 | 10 | 16 | Clasificado |
Liceo Salvadoreño | Metzli Salamanca | 2 | 9 | 11 | Clasificado |
Colegio Centroamerica | Sara Gutierrez | 4 | 6 | 10 | Clasificado |
C.E.C Alberto Masferrer | Johanna Rodríguez | – | 8 | 8 | Clasificado |
I.N Damián Villacorta | Estefany Rodríguez | – | 7 | 7 | Clasificado |
C.E José Pantoja | Génesis Amaya | 5 | – | 5 | Clasificado |
Kumite Masculino -55kg 15-17 años
Colegio Salarrue | César Moreno | 6 | 9 | 15 | Clasificado |
C.C Adventista | Emilio Granados | 5 | 10 | 15 | Clasificado |
C.E.C Pablo Sexto | Carlos Malia | 3 | 5 | 8 | Clasificado |
C. Jeriel | Kevin Palacios | – | 8 | 8 | Clasificado |
C.Pablo de Tarso | René Erazo | 1 | 6 | 7 | Clasificado |
I.N Thomas Jefferson | Henry Chue | – | 7 | 7 | Clasificado |
Kumite Masculino -61kg 15-17 años
C.Santa Teresa | Héctor Argueta | 6 | 10 | 16 | Clasificado |
C.M San Alfonso | Marcos Mira | 5 | 7 | 12 | Clasificado |
C.E Israel | Eliseo Aguilar | 4 | 9 | 13 | Clasificado |
C.E Oscar Antonio | Diego Gallardo | 3 | 8 | 11 | Clasificado |
C.E.C Cara Sucia | Victor Violante | – | 6 | 6 | Clasificado |
I.N José Rivera Campos | Fernando Árevalo | – | 5 | 5 | Clasificado |
Kumite Masculino -68kg 15-17 años
C.E.C Juan XXII | Bryan López | 6 | 10 | 16 | Clasificado |
I.N Damian Villacorta | Daniel Marroquín | 5 | 8 | 13 | Clasificado |
I.N Nueva Guadalupe | Abner Naires | 6 | 4 | 10 | Clasificado |
C.E Daniel Hernandez | Pedro Alemán | – | 9 | 9 | Clasificado |
Kumite Masculino -76kg 15-17 años
FESA | Carlos González | 6 | 10 | 16 | Clasificado |
C. Santa Teresa | Brandon Peña | 5 | 9 | 14 | Clasificado |
C.E Dr. Mario Calvo | Carlos Cruz | 4 | 7 | 11 | Clasificado |
C.E Rafael Campos | Fernando Izama | 3 | 8 | 11 | Clasificado |
INSA | Guillermo Coreas | 2 | – | 2 | Clasificado |
I.N Deninger | Denis Hernández | 1 | – | 1 | Clasificado |
Kumite Masculino +76kg 15-17 años
C.E República de Francia | José Ríos | 6 | 7 | 13 | Clasificado |
I:N Vicente Acosta | Daniel Martínez | 3 | 10 | 13 | Clasificado |
C.San Alfonso | Tony Cruz | 5 | 6 | 11 | Clasificado |
C. Tecnologico Cristiano | José Rodríguez | 2 | 8 | 10 | Clasificado |
C.E Antonio Reyes | Edwin Wilson | 1 | 9 | 10 | Clasificado |
C. Tecnologico Cristiano | Jonathan Chavez | – | 5 | 5 | Clasificado |