La Pista el Maizal, del Ecoparque El Espino, fue el escenario en donde 25 ciclistas se dieron cita para competir en la Copa de Downhill “Mariana Salazar” que estuvo cargada de adrenalina y emociones al límite.
Como era de esperarse, Mariana Salazar, atleta homenajeada por la Federación Salvadoreña de Ciclismo, fue quien acaparó la atención de todos los presentes, pues la ciclista volvió a competir en la pista donde se enamoró del downhill.
“Me siento súper feliz de ver a toda la gente que conocí cuando empecé acá y por volver a bajar en estas pistas que ya ni recordaba cómo eran”, dijo emocionada la campeona centroamericana de downhill y quien se quedó con el primer lugar de la categoría open femenina.
Incluso, Salazar, por ser la única atleta en la categoría open femenina, tuvo que competir junto a los atletas de la categoría open masculina y consiguió el mejor tiempo de la jornada, ya que completó el circuito en 2:03.840.
De esta forma, la ciclista salvadoreña se reporta lista para su participación en el Campeonato Nacional de Downhill a realizarse siempre en el Ecoparque El Espino el próximo sábado 8 de febrero.
El segundo mejor registro de la Copa de Downhill fue de Carlos Flores quien cruzó la meta en 2:10.018 que le permitió quedarse con el primer lugar de la categoría open masculina.
En la Copa Mariana Salazar hubo actividad en las categorías open femenino y masculino, Hardtail, Enduro, Master, Juvenil y Novato, en donde pudieron demostrar su destreza sobre las dos ruedas.
Resultados | |||
Lugar | Nombre | Promedio | Tiempo |
Open Femenino | |||
1 | Mariana Salazar | 43.548 Km/h | 02:03.840 |
Open Masculino | |||
1 | Carlos Flores | 41.538Km/h | 02:10.018 |
2 | Fernando Romualdo | 41.221Km/h | 02:10.930 2 |
3 | Manuel Peña | 40.000Km/h | 02:15.194 |
Juvenil | |||
1 | Fernando Ramirez | 28.571 Km/h | 03:08.897 |
2 | André Monterroza | 15.882Km/h | 05:40.000 |
Máster | |||
1 | Mauricio Castaneda | 44.628Km/h | 01:58.159 |
2 | Nestor Guirola | 41.860Km/h | 02:08.823 |
3 | Jsé “Pepe” Castillo | 40.000Km/h | 02:14.980 |
Novatos | |||
1 | José Trujillo | 36.486Km/h | 02:27.656 |
2 | Alejandro Domínguez | 36.486Km/h | 02:27.656 |
3 | Boris Rojas | 35.526Km/h | 02:32.379 |
Enduro | |||
1 | Roberto Melendez | 38.298Km/h | 02:21.312 |
2 | Miguel Miranda | 35.526Km/h | 02:31.689 |
3 | Luis Alemán | 30.682Km/h | 02:55.695 |
Hard tail | |||
1 | Javier Godoy | 23.276Km/h | 03:52.039 |
2 | Carlos Campos | 22.689Km/h | 03:58.031 |
3 | Josue Zaldaña | ——– | ———– |
Etiquetas: Ciclismo, Federaciones