El presidente ad honórem del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, presentó esta mañana a los 60 equipos (30 masculinos y 30 femeninos) clasificados a la etapa regional de la Jr. NBA League y también dirigió el sorteo para asignar uniformes de las franquicias de la NBA.
La Jr. NBA League forma parte del programa de los LX Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2024 impulsados por el INDES y ofrece una oportunidad única para que los atletas aprendan los fundamentos del baloncesto de la mano de profesionales en esta disciplina deportiva y se diviertan mientras lo hacen.
Esta etapa se desarrollará del 14 de junio al 27 de agosto y se ejecutará bajo un formato de juego a dos vueltas, uno contra todos a visita recíproca, para establecer posiciones finales, las cuales clasificarán a la etapa nacional.



En cuanto a los equipos a clasificar por región, de los ocho occidentales, avanzan cuatro; por la región central, de nueve pasarán cinco; en la paracentral, de siete clasificados, llegarán cuatro y en oriente, de los seis equipos pasarán tres a la etapa nacional.
“Estoy contento por todo lo que se está logrando, por toda esta juventud que está aprovechando todo lo que, en este gobierno, a través del INDES, se está impulsando. Tener un programa como Jr. NBA, con la mejor liga del mundo, para promocionarlo en todos los rincones del país, creo que hace que todo el deporte en general crezca. Esto me llena de orgullo porque es muestra del trabajo que, a través del ente rector de los deportes, estamos realizando”, dijo Bukele.
Actualmente, esta competencia ha superado la etapa eliminatoria, en donde se atendieron alrededor de 2,000 estudiantes quienes desarrollaron un aproximado de 295 juegos. Posteriormente, 30 equipos masculinos y 30 femeninos avanzaron a la fase regional de este proyecto, para luego disputar la etapa nacional.
El 2024 marcó un aumento de 21 equipos inscritos más que en 2023, ya que en total fueron 150 en comparación con el año pasado, en el que fueron 129 los que participaron en la competición.
Cada equipo que representa a su institución educativa, pública o privada, está conformado por 12 jugadores menores de 14 años.
Los equipos clasificados se han ganado el derecho de representar a cada una de las franquicias de la NBA y demostrarán su nivel a partir de este 14 de junio en el inicio de la etapa regional. Así que desde ya se les felicita y esperamos que puedan representarlas de la mejor manera”, expresó Jaime Villacorta, coordinador nacional de la Jr. NBA League.
En los playoffs de la etapa nacional los equipos se enfrentarán en un solo juego por fase (octavos a realizarse el 7 de septiembre y cuartos de final, el 10 de septiembre). Los conjuntos que avancen a las semifinales se hospedarán en el hotel INDES y durante su estancia, tendrán prácticas y charlas de preparación para sus respectivos duelos.
La etapa nacional culminará con la gran final el domingo 15 de septiembre, donde los ganadores de las semifinales (dos equipos masculinos y dos femeninos) competirán por el campeonato.
Ese mismo fin de semana del 14 y 15 de septiembre se realizará el Coaches Academy, en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda. Este campamento reunirá a 40 entrenadores, quienes recibirán capacitación y orientación por parte del staff de Jr. NBA.
El viernes 20 de septiembre, sábado 21 y domingo 22 de septiembre se llevará a cabo el Selection Camp, en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda. En este campamento, 100 jugadores de la Jr. NBA Leagues (50 niños y 50 niñas) tendrán la oportunidad de participar en una serie de actividades dirigidas por el staff de Jr. NBA y contarán con la asistencia de un talento de la NBA o WNBA.
| Zona | Departamento | Masculino | Equipo NBA | Femenino | Equipo NBA |
| Occidental | Sonsonate | Complejo Educativo Cristobal Colón | Cleveland Cavaliers | Complejo Educativo Cristobal Colón | Milwaukee Bucks |
| Occidental | Sonsonate | Centro Escolar Alberto Guerra Trigueros | Dallas Mavericks | Centro Escolar Alberto Guerra Trigueros | New Orleans Pelicans |
| Occidental | Sonsonate | Colegio San Francisco de Asís | Milwaukee Bucks | Colegio San Francisco de Asís | Houston Rockets |
| Occidental | Ahuachapán | Liceo Evangélico La Atarraya | Miami Heat | Liceo Evangélico La Atarraya | Chicago Bulls |
| Occidental | Ahuachapán | Colegio Lourdes | Indiana Pacers | C. E. Rafael Trigueros de León. | Oklahoma City Thunder |
| Ocidental | Santa Ana | Liceo Integral | Los Angeles Clippers | Escuela Interamericana | Minnesota Timberwolves |
| Ocidental | Santa Ana | Liceo Latinoamericano | Denver Nuggets | Liceo Integral | Charlotte Hornets |
| Ocidental | Santa Ana | C.E.C Madre del Salvador | Memphis Grizzlies | Liceo San Luis | New York Knicks |
| Central | San Salvador | ITEXSAL | Atlanta Hawks | ITEXSAL | Memphis Grizzlies |
| Central | San Salvador | Liceo Salvadoreño | San Antonio Spurs | Liceo Salvadoreño | Denver Nuggets |
Central | San Salvador | Colegio García Flamenco | Oklahoma City Thunder | Colegio García Flamenco | Brooklyn Nets |
| Central | San Salvador | Colegio Don Bosco | Detroit Pistons | Colegio Don Bosco | Philadelphia 76ers |
| Central | La Libertad | Colegio Arce Jeriel | Charlotte Hornets | Colegio Santa Inés | Detroit Pistons |
Central | La Libertad | Academia Británica Cuscatleca (ABC) | Utah Jazz | Academia Británica Cuscatleca (ABC) | Cleveland Cavaliers |
| Central | La Libertad | Colegio Lamatepec | Phoenix Suns | Colegio La Floresta | Los Angeles Clippers |
Central | La Libertad | Centro Escolar Católico Alberto Masferrer. | Philadelphia 76ers | Colegio Champagnat | Atlanta Hawks |
| Central | Chalatenango | C.E Potonico | New York Knicks | C.E Arnulfo Crespín | Utah Jazz |
| Paracentral | Cabañas | C. E. Santa Teresita | Chicago Bulls | C. E. Santa Teresita | Boston Celtics |
| Paracentral | Cabañas | C.E Fermín Velazco | Sacramento Kings | C.E Fermín Velasco | Los Angeles Lakers |
| Paracentral | Cuscatlán | Colegio Santa Isabel | Washington Wizards | C.E Nestor Salamanca | Golden State Warriors |
| Paracentral | Cuscatlán | C.E Anita Alvarado | Houston Rockets | C.E. Luis Pastor Argueta | Toronto Raptors |
| Paracentral | San Vicente | C.E San Sebastián | New Orleans Pelicans | C.E.C Guadalupe Cárcamo | Dallas Mavericks |
| Paracentral | San Vicente | C.E Domingo Santos | Portland Trail Blazers | C.E Fedérico González | Phoenix Suns |
| Paracentral | La Paz | Complejo Educativo Católicos Fray Malissori | Orlando Magic | Complejo Educativo Católico Espíritu Santo | Miami Heat |
| Oriente | Usulután | COED Saúl Flores | Toronto Raptors | COED Saúl Flores | San Antonio Spurs |
| Oriente | Usulután | C.E. Baltazar Parada | Brooklyn Nets | C. E. Católico Santa Clara de Asís | Portland Trail Blazers |
| Oriente | San Miguel | Liceo San Miguel | Minnesota Timberwolves | Liceo San Miguel | Indiana Pacers |
| Oriente | San Miguel | C.E. Eliseo Henríquez | Golden State Warriors | CO ED Ofelia Herrera. | Washington Wizards |
| Oriente | Morazán | CO ED Católico San Francisco de Asís | Boston Celtics | C.E. Alberto Masferrer | Sacramento Kings |
| Oriente | La Unión | Colegio Nuevo Liceo La Unión | Los Angeles Lakers | CO ED Mario Gómez. | Orlando Magic |








