Melanie Elías Trejo, del club Cojute, y Gilberto Menjívar, de Guayabal, fueron los grandes protagonistas de la primera fecha del Campeonato Nacional de Marcha que desarrolló este día la Federación Salvadoreña de Atletismo.
En la competencia, desarrollada en el Estadio Héroes y Mártires de la Universidad de El Salvador, Trejo dominó la categoría mayor de los 10,000 metros marcha al parar el cronómetro en 59.27. El segundo lugar fue para Luz Martínez, con 1:08.00, y Silvia Valencia, con 1:13:10, ambas del Atletics Lions.
Por su parte, Menjívar impuso 47.34 en los 10.000 metros marcha masculino; mientras que Fernando Castaneda consiguió una marca de 51.39, y Marvin Vivas, terminó con 58.49, ambos del club Cojute.
“El Campeonato Nacional de Marcha se compone de dos fechas, esta es la primera y nos servirá para empezar a ver los atletas que están despuntando en la modalidad de la marcha”, comentó Carlos Clemente, secretario de la Federación.
En la jornada hoy participaron 34 atletas de cinco diferentes equipos: Club Cojute (14), Guayabal (9), Atlhetics Lyons (9), Calle Real (1) y Betania (1).
“La siguiente fecha la estaremos realizando en enero, pues ese mes tenemos que tener completa la selección nacional ya que en febrero seremos anfitriones del Campeonato Centroamericano de Marcha y de Campo Traviesa”, explicó Clemente, quien recordó que mañana realizarán la segunda fecha de Campo Traviesa, en Santa Ana.
El federativo también aclaró que para el Centroamericano de Marcha han certificado un circuito que será el mismo a utilizar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, lo cual beneficiará a los atletas nacionales, ya que podrán entrenar en el.
| Resultados | |||
| Nombre del atleta | Equipo | Marca | |
| 2.000 mts Marcha U-14, Femenino | |||
| 1 | Andrea Sofia Rivas Ruano | Guayabal | 11.6 |
| 2 | Karina Elena Montano Ramirez | Cojute | 16.2 |
| 3 | Tatiana Nicole Martínez Lemus | Atletics Lions | 17.3 |
| 3.000 mts Planos U-14, Masculino | |||
| 1 | Dilson Salomé Guzmán Cáceres | Guayabal | 21.5 |
| 2 | Jeffrey Steven Hernández Echeverría | Cojute | 21.6 |
| 3 | Jorge Alberto Martínez Lemus | Atletics Lions | 23.6 |
| 4 | Josué Ariel Cosme Henréquez | Cojute | 25.2 |
| 5.000 mts U-16, Femenino | |||
| 1 | Tatiana Raquel Salaverría Arévalo | Atletics Lions | 35.2 |
| 2 | Hazel Gloribel Guardado Fuentes | Guayabal | 36.6 |
| 3 | Dana Belén Henríquez Cruz | Cojute | 38.2 |
| 5.000 mts U-16, Masculino | |||
| 1 | Nelson Rudy Beltrán Guzmán | Guayabal | 28.1 |
| 2 | Ian Fernando Hernández Cisneros | Atletics Lions | 29.5 |
| 3 | Brandon Ely Delgado González | Guayabal | 31.4 |
| 4 | David Alfonso Martínez Lemus | Atletics Lions | 40.6 |
| 5.000 mts U-18 Femenino | |||
| 1 | Jesica Maricela Rodríguez Ruano | Guayabal | 29.6 |
| 2 | Jennifer Tatiana Piche Santos | Calle Real | 32.9 |
| 3 | Maricela Yohesly Hernández Hernadez | Cojute | 33.5 |
| 10.000 mts Marcha U-18, Masculino | |||
| 1 | Luis Enrique Menrívar Marroquín | Guayabal | 52.35 |
| 10.000 mts Marcha U-20, Femenino | |||
| 1 | Galilea Eliana Echeverría Rosa | Cojute | 01:05.10 |
| 2 | Yaquelin Pamela Castillo Aguillón | Cojute | 01:13.10 |
| 10.000 mts Marcha U-20, Masculino | |||
| 1 | Bryan Steven Méndez Liévano | Cojute | 46.29 |
| 10.000 mts Marcha Mayor, Femenino | |||
| 1 | Melany Nicole Elías Trejo | Cojute | 59.27 |
| 2 | Luz Maria Martínez López | Atletics Lions | 01:08.00 |
| 3 | Silvia Danary Valencia Hernández | Atletics Lions | 01:13.10 |
| 10.000 mts Marcha Mayor, Masculino | |||
| 1 | José Gilberto Menjívar Avilés | Guayabal | 47.34 |
| 2 | Fernando Antonio Castaneda Aragón | Cojute | 51.39 |
| 3 | Marvin Antonio Vivas Campos | Cojute | 58.49 |
Etiquetas: Atletismo, Federaciones