La etapa regional de la Jr. NBA Leagues 2026 está cada vez más cerca y este viernes se realizará el sorteo oficial de franquicias de la NBA para los 60 centros educativos clasificados (30 masculinos y 30 femeninos) de la categoría 13-14 años de los Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2026.



Los representantes de los 14 departamentos del país conocerán el equipo de la NBA que representarán durante la competencia, luego de superar la fase departamental desarrollada entre mayo y junio.
La Jr. NBA Leagues busca brindar a los jóvenes atletas una experiencia integral de formación deportiva. A través de este programa, los participantes aprenden los fundamentos del baloncesto directamente de profesionales, en un entorno diseñado para fortalecer valores como el trabajo en equipo, la disciplina, el respeto y el liderazgo.
Además de la competencia deportiva, la Jr. NBA Leagues ofrece espacios de formación para jugadores, entrenadores y árbitros, promoviendo valores y herramientas que contribuyen al desarrollo integral de los participantes.
Tras el sorteo, los equipos quedarán listos para afrontar la etapa regional, que iniciará el próximo 22 de junio y reunirá a los mejores centros educativos del país en busca de un lugar en la fase nacional de la Jr. NBA Leagues 2026.
Centros educativos clasificados
| Departamento | Masculino | Femenino |
| Sonsonate | Colegio San Francisco de Asís, Colegio Centroamérica, C.E. San Vicente de Paúl | Colegio San Francisco de Asís, C.E. San Vicente de Paúl, Colegio Centroamérica |
| Ahuachapán | Centro Escolar Isidro Menéndez, Centro Escolar Dr. Virgilio Cornejo | Centro Escolar Isidro Menéndez, Centro Escolar 1.º de Julio de 1823 |
| Santa Ana | Liceo Integral Manuel Farfán, Colegio Salesiano San José, Liceo Latinoamericano | Liceo Integral Manuel Farfán, Escuela Interamericana, Liceo Latinoamericano |
| San Salvador | ITEXSAL, Colegio García Flamenco, Colegio Don Bosco, C.E. María Inocencia Paredes | ITEXSAL, Liceo Salvadoreño, Colegio Don Bosco, C.E.C. Corazón de María |
| La Libertad | C.E.C. Alberto Masferrer, Colegio Lamatepec, Colegio Santa Cecilia, Colegio Champagnat | Colegio La Floresta, C.E.C. Alberto Masferrer, Colegio Champagnat, Colegio Santa Inés |
| Chalatenango | Centro Escolar 22 de junio | Centro Escolar Carlos Arnulfo Crespín |
| Cabañas | Complejo Educativo Sotero Laínez, Complejo Educativo Católico Pío XII | Complejo Educativo Católico Santa Teresita, Centro Escolar Fermín Velasco |
| Cuscatlán | Centro Escolar Católico Luis Pastor Argueta, Liceo Raúl Contreras | Centro Escolar Católico Luis Pastor Argueta, Centro Escolar Néstor Salamanca |
| San Vicente | Centro Escolar Dr. Darío González, Centro Escolar Domingo Santos | Complejo Educativo Federico González, C.E.C. Ana Guerra de Jesús |
| La Paz | Complejo Educativo Católico Fray Engelberto Malissori | Complejo Educativo Católico Fray Engelberto Malissori |
| Usulután | Centro Escolar Meardi, Complejo Educativo Prof. Saúl Flores | Centro Escolar Baltazar Parada, Centro Escolar Santiago de María |
| San Miguel | Centro Escolar Eliseo Henríquez, Centro Escolar Urbanización California | Complejo Educativo Ofelia Herrera, Liceo San Miguel |
| Morazán | Complejo Educativo Católico San Francisco de Asís | Centro Escolar Cantón San José |
| La Unión | Complejo Educativo José Pantoja Hijos | Complejo Educativo Mario Gómez |




